シティタワー大井町
所在地 | 東京都品川区大井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 635戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大井町ゼームス坂
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2019年5月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
グランデバンセ御殿山ザ・レジデンス
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2018年3月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
パークホームズ品川 ザ レジデンス
所在地 | 東京都港区港南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2014年8月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大井町ウエストコート
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2012年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大井町イーストコート
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 大井町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2012年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細