レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細