レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス三田ガーデン タワー棟
所在地 | 東京都港区三田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白金高輪駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上22階 地下2階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス棟4F
所在地 | 東京都港区三田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白金高輪駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細