オープンレジデンシア代々木上原
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 代々木上原駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
パークコート渋谷大山町 ザ・プラネ翠邸
所在地 | 東京都渋谷区大山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 代々木上原駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2015年7月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
セントラルレジデンス新宿シティタワー
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 新宿駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2001年12月 | ||
階数 | 地上31階 地下2階 | 総戸数 | 316戸 |
物件詳細