パークコート浜離宮 ザ タワー
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 浜松町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2019年2月 | ||
階数 | 地上37階 地下1階 | 総戸数 | 562戸 |
物件詳細
パークコート浜離宮 ザ タワー
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 浜松町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2019年2月 | ||
階数 | 地上37階 地下1階 | 総戸数 | 562戸 |
物件詳細
コンシェリア芝公園<TOKYO PREMIUM>
所在地 | 東京都港区芝1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 浜松町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2015年8月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細