アトラス青山レジデンシャル
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 渋谷駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 新築 2023年7月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス自由が丘ディアナガーデン
所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 自由が丘駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2022年6月 | ||
階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス自由が丘ディアナガーデン
所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 自由が丘駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2022年6月 | ||
階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細