アトラス青山レジデンシャル
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 表参道駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2023年7月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア千駄木フロントコート
所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2021年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
イニシアテラス代々木上原
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2020年10月 | ||
階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア上原
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2020年6月 | ||
階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細