ザ・パークハウス三田ガーデン タワー棟
所在地 | 東京都港区三田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上22階 地下2階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス棟4F
所在地 | 東京都港区三田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス三田ガーデン
所在地 | 東京都港区三田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上22階 地下2階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
パークコート文京小石川ザ・タワー
所在地 | 東京都文京区小石川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2021年3月 | ||
階数 | 地上40階 地下2階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細