レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 新築 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
グレーシア千代田秋葉原
所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2019年11月 | ||
階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細