宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 渋谷駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2020年7月 | ||
階数 | 地上15階 地下2階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 恵比寿駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2020年1月 | ||
階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
THE CONOE代官山
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 恵比寿駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2016年2月 | ||
階数 | 地上13階 地下2階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細