プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー
所在地 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 青物横丁駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 817戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスアーバンス東五反田
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 五反田駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2013年11月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大井町イーストコート
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2012年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
品川シーサイドレジデンス
所在地 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2007年7月 | ||
階数 | 地上20階 | 総戸数 | 422戸 |
物件詳細