レ・ジェイドクロス千代田神保町
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2023年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
リビオ日本橋浜町パークフィール
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2020年8月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2020年7月 | ||
階数 | 地上15階 地下2階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細