アイトーBrilliaタワー品川シーサイド
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 青物横丁駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下2階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
アイトーBrilliaタワー品川シーサイド
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 青物横丁駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下2階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
パークホームズ目黒リバーサウスアーバンレジデンス
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
サンウッド品川天王洲タワー
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細