| 価格 | 6,998万円 ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 32.1u | 間取り | 1LDK (-) | ||
| 交通 |
JR山手線 渋谷 徒歩9分
JR山手線 恵比寿 徒歩10分 |
管理費等 | 12,070円 | 修繕積立金 | 15,660円 | 所在階/階数 | 6階/地上12階建 | 築年月 | 2000年1月築 | バルコニー面積 | 5.41m² |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-60-1122
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01198-043260
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆現地へのご案内受付中です♪ ◆港区・中央区・千代田区のマンションを始め、ご希望の不動産の条件を遠慮なくお話し下さい。 ララハウスのホームページをご覧ください。 (「ララハウス青山支店」で検索!) ◆【0120-60-1122】へお気軽にお問い合わせください。 ◆電車でお越しの方、現地までの行き方が不安という方、ご希望ございましたら付近までお迎えにあがります。お気軽にご相談くださいませ。 |
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 36戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | 渋谷区立常磐松小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鉢山中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-60-1122
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01198-043260
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,998万円 |
電話でお問い合わせ
ララハウス株式会社 青山支店
|
電話をかける 0120-60-1122 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B01198-043260 |
|---|
【角部屋×眺望良好】
◇渋谷まで徒歩圏内の好立地
◇室内リノベーション施工中