| 価格 | 12,900万円 ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 31.34u | 間取り | 1LDK (LDK7.5/洋室4.3) | ||
| 交通 |
東急東横線 渋谷 徒歩9分
東京メトロ日比谷線 恵比寿 徒歩9分 |
管理費等 | 18,557円 | 修繕積立金 | 8,740円 | 所在階/階数 | 4階/地上9階建 | 築年月 | 2025年7月築 | バルコニー面積 | 6.27m² |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-60-1122
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01198-043463
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆現地へのご案内受付中です♪ ◆港区・中央区・千代田区のマンションを始め、ご希望の不動産の条件を遠慮なくお話し下さい。 ララハウスのホームページをご覧ください。 (「ララハウス青山支店」で検索!) ◆【0120-60-1122】へお気軽にお問い合わせください。 ◆電車でお越しの方、現地までの行き方が不安という方、ご希望ございましたら付近までお迎えにあがります。お気軽にご相談くださいませ。 |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 48戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:60,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:野村不動産パートナーズ |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | 渋谷区立常磐松小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鉢山中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-60-1122
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01198-043463
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,900万円 |
電話でお問い合わせ
ララハウス株式会社 青山支店
|
電話をかける 0120-60-1122 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B01198-043463 |
|---|
【新築・未入居の綺麗なお部屋】
◇渋谷・代官山が生活圏内の好立地
◇ペットと暮らせるお部屋